您好,歡迎訪問天津市風磊電子有限公司網站!

您現在的位置:網站首頁鋁電解電容 > 小型鋁電解電容器
商品詳細頁
  • 商品名稱: 小型鋁電解電容器
  • 商品編號: A02
  • 上架時間: 2012-05-15
  • 瀏覽次數: 1693

 

系列 特性 使用溫度 電壓范圍 V 電容量范圍 µF 壽命(小時)
范圍℃
普通
85℃
SD 標準品 -40(-25)~105     6.3~500 1.0~22000 2000
SS 標準品,高7mm -40~85     4~63 1.0~220 2000
SE 標準品,高5mm -40~85     4~63 1.0~330 2000
普通
105℃
RD 寬溫標準品 -55(-40,-25)~105     6.3~500 2.2~22000 1000~2000
RM 寬溫,廣泛的容量范圍,小型品 -55(-40)~105     6.3~450 1.0~22000 1000~2000
RK 寬溫高7mm品 -55~105     4~63 1.0~68 1000
RE 寬溫高5mm品 -55~105     4~50 1.0~220 1000
      低       阻       抗         ZS 高7mm,低阻抗, 高紋波 -40~105     6.3~50 2.2~330 2000
ZL 高7mm,低阻抗, 高紋波 -40~105   6.3~50 2.2~330 3000
ZE 高5mm,低阻抗, 高紋波 -55~105     6.3~35 1.0~100 2000
RZ 極低阻抗,高可靠性 -55~105     6.3~63 1.0~15000 2000~5000
WL 極低阻抗,小型品,廣泛的電壓范圍 -40(-25)~105     6.3~500 1.0~15000 2000~5000
RP 極低阻抗,長壽命 -55~105     6.3~50 1.0~15000 4000~10000
WF 極低阻抗,小型,長壽命 -40~105   6.3~100 1.0~15000 5000~10000
LK 極低阻抗,高紋波 -55(-40)~105   6.3~100 1.0~6800 2000~5000
MK 超低阻抗,小型品,高紋波 -40~105   6.3~100 0.22~15000 2000~5000
MQ 超低阻抗,小型品,高紋波 -40~105   6.3~50 4.7~2200 2000~5000
MZ 超低阻抗,小型品,高紋波 -40~105   6.3~100 0.47~15000 2000~5000
MB 超低阻抗,小型品 -40~105   6.3~100 1.0~8200 2000~5000
LZ 超低阻抗,長壽命 -40~105   6.3~50 10~8200 6000~10000
ML 超低阻抗,長壽命 -40~105   6.3~100 10~10000 6000~10000
MN 超低阻抗,高紋波 -40~105   6.3~50 100~3300 3000~5000
MD 超低阻抗,高紋波 -40~105     6.3~16 470~3300 2000
電源
充電器
適配器
LED燈
SJ 應用在電源裝置,長壽命 -25~85       420~500 47~150 8000
LY 應用在LED燈, 長壽命 -25~105   10~50 1~330 10000
LQ 應用在LED燈, 超低阻抗,高紋波 -40~105   6.3~100 8.2~8200 6000~10000
LJ 應用在LED燈,廣泛的電壓范圍,耐高溫 130℃  -40(-25)~130       10~400 1.0~4700 1000~4000
BA 應用在電源裝置,小尺寸 -40~105       160~450 1.0~220 2000
RH 應用在電源裝置,高紋波電流 -40(-25)~105       160~500 1.0~220 5000
RU 應用在電源裝置,高紋波電流 -40(-25)~105       160~500 3.3~150 5000
BH 應用在電源裝置,高紋波電流 -25~105       200~400 2.2~100 5000
MU 應用在顯示器,高紋波電流 -40(-25)~105       160~500 10~470 5000
BL 應用在電源裝置,長壽命 -25~105       160~500 4.7~150 9000~10000
BJ 應用在電源裝置,超長壽命 -40(-25)~105       160~500 4.7~220 12000
BK 應用在電源裝置,耐高溫125℃  -25~125       160~450 2.2~47 2000~5000
BM 應用在電源裝置,耐高溫150℃ -25~150       160~400 2.2~47 2000
特殊
應用
PF 高紋波電流,長壽命 -40~105       160~275 10~150 10000
CS 應用在充電器,適配器 -25~105       400,450 2.2~68 2000
RB 耐高溫125℃ ,小型品 -50(-40)~125     6.3~250 0.47~15000 1000~2000
WT 耐高溫125℃ ,長壽命,低阻抗 -40~125   6.3~100 10~3300 2000~5000
VA 耐高溫130℃ ,低阻抗 -40~130     10~35 220~4700 2000~4000
VB 耐高溫155℃  -40~155       10~100 1.0~4700 1000
無極性 NP 標準品 -40~85     6.3~250 1.0~10000 2000
NS 高7mm -40~85     6.3~63 1.0~47 2000
NE 高5mm -40~85     6.3~50 1.0~47 1000
BP 應用在分頻網絡 -40~85       25~200 1.0~100 2000
RN 寬溫 -40~105       6.3~100 1.0~6800 1000
低漏電 LL 低漏電標準品 -40~85     10~100 1.0~4700 2000
RL 低漏電,寬溫 -55~105       10~50 0.1~330 1000
回流焊 VM 長壽命,適用回流焊條件 -40~105     25~250 15~1000 5000
VL 長壽命,適用回流焊條件 -40~105     25~250 15~1000 8000
,国产精品久,超级乱婬Av片免费动漫网站,国产乱子伦视频免费,色妞AV永久国产色AV观看,污污的黄色网站